
Износ
AWP | Green Energy
ЗасекреченноеСувенир
AWP | Green Energy — скин редкости «Засекреченное» на AWP из «The Boreal Collection». Цена от 240₽ до 2 476₽. На CSGORUN выпадает в 27 кейсах, самый высокий шанс — 8,86% в «Vitality».
КоллекцияThe Boreal Collection
Вышел31 марта 2025
Флоат0.00–0.75
Где выбить на CSGORUN
27 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Vitality FN | 2 895₽ | 8,86% |
![]() | Премиум FT | 776₽ | 7,35% |
![]() | Взрыв подарков BS | 466₽ | 6,49% |
![]() | Охотник х Охотник FN | 6 142₽ | 5,99% |
![]() | Форсаж FT | 1 275₽ | 5,96% |
![]() | Ева Элфи FT | 1 739₽ | 5,81% |
![]() | Кейсбатл MW | 4 893₽ | 5,16% |
![]() | Хайзенберг FT | 905₽ | 4,57% |
![]() | Польская BS | 963₽ | 4,52% |
![]() | Azazin Kreet FT | 417₽ | 4,31% |
![]() | Тетрадь смерти FT | 3 297₽ | 4,22% |
![]() | Юран FN | 1 443₽ | 3,86% |
![]() | Liquid MW | 838₽ | 3,7% |
![]() | Каталана FT | 427₽ | 3,1% |
![]() | Рожденные побеждать BS | 124₽ | 2,29% |
![]() | Копеечный BS | 131₽ | 1,78% |
![]() | Бичпакет BS | 122₽ | 1,57% |
![]() | Бомжатский FT | 210₽ | 1,16% |
![]() | Клатч FN | 807₽ | 1,12% |
![]() | Засекреченное FN | 805₽ | 1,1% |
![]() | Зелёный FN | 737₽ | 0,82% |
![]() | Копеечный FT | 131₽ | 0,574% |
![]() | Засекреченное FN | 341₽ | 0,201% |
![]() | На сдачу BS | 32₽ | 0,167% |
![]() | Бедный Пепе WW | 52₽ | 0,061% |
![]() | Бореал FT | 36₽ | 0,033% |
![]() | FaZe MW | 72₽ | 0,026% |
![]() | Бореал MW | 36₽ | 0,005% |
![]() | Бореал FN | 36₽ | 0,0015% |
![]() | Фубуки MW | 12₽ | 0,0006% |
Апгрейд
AWP | Green Energy можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
Скин за1 238₽
Вероятность47,5%
История цен
Скоро
Характеристики
Оружие
Категория
Редкость
Засекреченное
Коллекция
Флоат
0.00–0.75
Индекс раскраски
1280
StatTrak™
Нет
Сувенирная версия
Есть
Цены по износам
| Износ | Обычный |
|---|---|
| Прямо с завода | 2 476₽ |
| Немного поношенное | 1 117₽ |
| После полевых испытаний | 540₽ |
| Поношенное | 535₽ |
| Закалённое в боях | 240₽ |
Описание
История
AWP | Green Energy — скин редкости «Засекреченное» из коллекции «The Boreal Collection», вышел 31 марта 2025.
Как получить
купить на торговой площадке или выбить в одном из 27 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.75. Цена — от 240₽ до 2 476₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Версии StatTrak™ у этого скина нет.
Похожие скины
Все скины AWPЧастые вопросы
Сколько стоит AWP | Green Energy?
От 240₽ до 2 476₽ в зависимости от износа и версии. Цены обновляются в течение дня.
Где выбить AWP | Green Energy?
В игре — из «The Boreal Collection». На CSGORUN — в 27 кейсах, самый высокий шанс выпадения — 8,86% в «Vitality».
Есть ли AWP | Green Energy в версии StatTrak™?
Нет, версии StatTrak™ у этого скина нет.
Какой флоат у AWP | Green Energy?
Флоат скина — от 0.00 до 0.75. Чем он ниже, тем лучше износ.
































