
UMP-45 | Gold Bismuth
UMP-45 | Gold Bismuth — скин редкости «Запрещённое» на UMP-45 из «Operation Broken Fang Case». Цена от 207₽ до 1 176₽. На CSGORUN выпадает в 12 кейсах, самый высокий шанс — 8,27% в «Сломанный клык».
Где выбить на CSGORUN
12 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Сломанный клык FN | 957₽ | 8,27% |
![]() | Золотой MW | 1 064₽ | 8,17% |
![]() | Золотой FT | 1 064₽ | 8,17% |
![]() | Золотой FN | 1 064₽ | 7,78% |
![]() | Paradeev1ch MW | 555₽ | 7,26% |
![]() | Ля парфюм MW | 1 227₽ | 4,87% |
![]() | Evelone192 MW | 2 596₽ | 3,81% |
![]() | Сломанный клык FT | 957₽ | 3,62% |
![]() | Сломанный клык MW | 957₽ | 3,62% |
![]() | Джейсон MW | 1 637₽ | 3,32% |
![]() | Джейсон FN | 1 637₽ | 3,32% |
![]() | Токен FT | 90₽ | 2,18% |
![]() | Цыплята FT | 135₽ | 2,08% |
![]() | Черная пятница FN | 609₽ | 1,78% |
![]() | Канье Уэст MW | 79₽ | 0,154% |
![]() | Яичный FT | 32₽ | 0,13% |
![]() | UMP-45 MW | 54₽ | 0,099% |
Апгрейд
UMP-45 | Gold Bismuth можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
История цен
Характеристики
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 176₽ | 1 108₽ |
| Немного поношенное | 535₽ | 586₽ |
| После полевых испытаний | 207₽ | 326₽ |
| Поношенное | 236₽ | 748₽ |
| Закалённое в боях | 207₽ | 314₽ |
Описание
История
UMP-45 | Gold Bismuth — скин редкости «Запрещённое» из коллекции «The Operation Broken Fang Collection», вышел 14 октября 2020. Выпадает из «Operation Broken Fang Case».
Как получить
Открыть «Operation Broken Fang Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 12 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.70. Цена — от 207₽ до 1 176₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.

















