
Glock-18 | Water Elemental
Glock-18 | Water Elemental — скин редкости «Засекреченное» на Glock-18 из «Operation Breakout Weapon Case». Цена от 1 615₽ до 5 100₽. На CSGORUN выпадает в 13 кейсах, самый высокий шанс — 8,62% в «Фарм Glock Fade».
Где выбить на CSGORUN
13 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Фарм Glock Fade FN | 1 391₽ | 8,62% |
![]() | Vitality MW | 2 895₽ | 7,26% |
![]() | Копченый MW | 833₽ | 2,33% |
![]() | Красный FN | 1 882₽ | 1,59% |
![]() | 3DMAX FN | 1 204₽ | 1,29% |
![]() | Shadowkek MW | 659₽ | 1% |
![]() | Латентное пространство FN | 870₽ | 0,858% |
![]() | Засекреченное FT | 341₽ | 0,484% |
![]() | Наследие Катовице FT | 342₽ | 0,38% |
![]() | Засекреченное FN | 805₽ | 0,31% |
![]() | Прорыв FT | 165₽ | 0,082% |
![]() | Грошик StatTrak™ FT | 89₽ | 0,018% |
![]() | Прорыв FN | 165₽ | 0,0059% |
![]() | Все в порядке BS | 30₽ | 0,0013% |
Апгрейд
Glock-18 | Water Elemental можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
История цен
Характеристики
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 4 172₽ | 5 100₽ |
| Немного поношенное | 1 676₽ | 2 956₽ |
| После полевых испытаний | 1 665₽ | 1 641₽ |
| Поношенное | 1 787₽ | 2 200₽ |
| Закалённое в боях | 1 615₽ | 1 773₽ |
Описание
История
Glock-18 | Water Elemental — скин редкости «Засекреченное» из коллекции «The Breakout Collection», вышел 23 июня 2014. Выпадает из «Operation Breakout Weapon Case».
Как получить
Открыть «Operation Breakout Weapon Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 13 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.70. Цена — от 1 615₽ до 5 100₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.


















